Hier vind je het voorlopige programma van Ryan voor het cross seizoen 2024-2025.
Oktober 2024 | |
12-10 | Exact Cross Beringen |
19-10 | Exact Cross Essen |
20-10 | Superprestige Ruddervoorde |
November 2024 | |
9-11 | Internationale Cyclo-Cross Rucphen |
11-11 | Superprestige Niel – Jaarmarktcross |
16-11 | Superprestige Merksplas – Aardbeiencross |
17-11 | X2O Cross Hamme – Flandriencross |
23-11 | Urban Cross, Kortrijk |
24-11 | UCI World Cup Antwerpen |
December 2024 | |
1-12 | UCI World Cup Dublin |
8-12 | UCI World Cup Cabras |
15-12 | UCI World Cup Namur |
21-12 | UCI World Cup Hulst |
22-12 | |
23-12 | |
26-12 | UCI World Cup Gavere |
27-12 | Exact Cross Loenhout – Azencross |
29-12 | UCI World Cup Besancon |
30-12 | Superprestige Diegem |
Januari 2025 | |
4-01 | Superprestige Gullegem |
5-01 | UCI World Cup Dendermonde |
12-01 | Nederlands Kampioenschap Veldrijden Oisterwijk 2025 |
13-01 | Otegem |
19-01 | UCI World Cup Benidorm |
25-01 | UCI World Cup Maasmechelen |
26-01 | UCI World Cup Hoogerheide |
Februari 2025 | |
2-02 | WK Veldrijden LiƩvin 2025 |
5-02 | Exact cross Maldegem |
8-02 | Superprestige Middelkerke, Noordzeecross |
9-02 | X2O cross Lille, Krawatencross |
15-02 | Exact cross Sint-Niklaas, Waaslandcross |
16-02 | X2O cross Brussels, Universities Cyclocross |
25-02 | Internationale Sluitingsprijs, Oostmalle |
Links naar de klassementen
Klassement |
UCI Cyclo-cross World Cup |
Telenet Superprestige |